Форум Виндсерфинг клуба Истра
Приветствуем вас на форуме Виндсерфинг клуба Истра! - Уверены, что на нашем форуме вам будет интересно и полезно.Присоединяйтесь!
Для всех, кому нравится активный образ жизни!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СерфЧилаут
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Купить виндсерфинг: Принимаем заказ на виндсерфинг снаряжение для постоянных покупателей скидки! ·
|
0 | 7044 | ||
0 | 7558 | |||
3 | 28744 | |||
1 | 6821 | |||
1 | 5964 | |||
1 | 4901 | |||
2 | 3833 | |||
0 | 2185 | |||
0 | 2099 | |||
6 | 5476 | |||
8 | 7171 | |||
1 | 3329 | |||
1 | 7038 | |||
1 | 6314 | |||
1 | 4002 | |||
1 | 4386 | |||
1 | 3884 | |||
3 | 4722 | |||
Карта диких мест на Истре (
|
414 | 311343 | ||
5 | 5388 | |||
4 | 6206 | |||
0 | 4488 | |||
2 | 4589 | |||
16 | 12018 | |||
4 | 5909 | |||
2 | 6774 | |||
1 | 4045 | |||
7 | 11744 | |||
1 | 4301 | |||
3 | 5023 | |||
3 | 4933 | |||
3 | 4927 | |||
2 | 4337 | |||
5 | 5769 | |||
3 | 5320 | |||
2 | 4334 | |||
2 | 4232 | |||
2 | 4505 | |||
2 | 4739 | |||
1 | 4260 | |||
1 | 5782 | |||
2 | 4427 | |||
1 | 4247 | |||
1 | 3869 | |||
1 | 3898 | |||
3 | 3549 | |||
1 | 3053 | |||
2 | 3362 | |||
1 | 4480 | |||
Вот такая масленица прошла в Сокольниках ·
|
11 | 7997 | ||
1 | 3304 | |||
2 | 3293 | |||
2 | 4000 | |||
3 | 5349 | |||
3 | 5623 | |||
19 | 12289 | |||
0 | 2603 | |||
3 | 5239 | |||
0 | 2600 | |||
6 | 5830 | |||
3 | 4342 | |||
0 | 2252 | |||
2 | 6437 | |||
8 | 6555 | |||
3 | 4420 | |||
7 | 5966 | |||
3 | 4210 | |||
2 | 4283 | |||
2 | 4091 | |||
6 | 5664 | |||
1 | 3735 | |||
4 | 4589 | |||
1 | 3968 | |||
18 | 9177 | |||
2 | 4266 | |||
1 | 3522 | |||
3 | 4160 | |||
13 | 8189 | |||
0 | 2427 | |||
1 | 2361 | |||
1 | 3388 | |||
7 | 5185 | |||
18 | 9754 | |||
3 | 4016 | |||
8 | 6264 | |||
1 | 4047 | |||
1 | 3544 | |||
1 | 3270 | |||
4 | 4297 | |||
4 | 4080 | |||
6 | 4383 | |||
2 | 4059 | |||
1 | 3453 | |||
4 | 4371 | |||
3 | 4047 | |||
1 | 3385 | |||
24 | 16990 | |||
0 | 1841 | |||
3 | 4791 | |||
3 | 4654 | |||
1 | 3433 | |||
6 | 4816 | |||
0 | 1780 | |||
9 | 6465 | |||
2 | 3400 | |||
10 | 7300 | |||
7 | 10983 | |||
3 | 3837 | |||
3 | 11923 | |||
17 | 9459 | |||
11 | 7367 | |||
2 | 3542 | |||
3 | 4213 | |||
2 | 3853 | |||
1 | 3546 | |||
5 | 5440 | |||
2 | 3755 | |||
3 | 3047 | |||
3 | 3812 | |||
2 | 3632 | |||
4 | 4168 | |||
0 | 1743 | |||
6 | 5057 | |||
2 | 4321 | |||
18 | 9043 | |||
1 | 3283 | |||
0 | 1716 | |||
3 | 2563 | |||
3 | 5457 | |||
19 | 9583 | |||
0 | 1822 | |||
4 | 4572 | |||
0 | 1755 | |||
0 | 1983 | |||
0 | 1838 | |||
9 | 8308 | |||
5 | 3847 | |||
5 | 3908 | |||
3 | 3365 | |||
1 | 3567 | |||
4 | 3788 | |||
1 | 2456 | |||
0 | 1795 | |||
4 | 4544 | |||
8 | 5312 | |||
9 | 7084 | |||
21 | 13487 | |||
3 | 3969 | |||
съездил на Кипр, поймал шторм, попытался разведать маскимальное количество серфовых мест там ·
|
8 | 6332 | ||
3 | 3553 | |||
6 | 5972 | |||
5 | 4160 | |||
7 | 7339 | |||
10 | 6495 | |||
Гоша сдал экзамен WDVS немецкому инструктору на английском языке ·
|
6 | 5773 | ||
8 | 5902 | |||
2 | 3094 | |||
7 | 6246 | |||
1 | 2467 | |||
12 | 8803 | |||
0 | 2278 | |||
1 | 3848 | |||
2 | 4142 | |||
6 | 6397 | |||
7 | 6226 | |||
1 | 2442 | |||
36 | 24664 | |||
3 | 4743 | |||
1 | 3414 | |||
3 | 4673 | |||
5 | 4002 | |||
1 | 3381 | |||
3 | 4305 | |||
2 | 2644 | |||
1 | 3360 | |||
4 | 4591 | |||
3 | 4016 | |||
1 | 3380 | |||
3 | 4049 | |||
1 | 3574 | |||
2 | 3060 | |||
0 | 1957 | |||
0 | 1819 | |||
3 | 3279 | |||
Истринское общество Вольных Катальщиков оттянулось на всю в 7км от базы ЗВИ! ·
|
5 | 4528 | ||
3 | 3355 | |||
6 | 5089 | |||
8 | 5273 | |||
0 | 1967 | |||
7 | 5338 | |||
0 | 1952 | |||
0 | 2005 | |||
0 | 1791 | |||
7 | 5206 | |||
30 | 22961 | |||
1 | 2664 | |||
4 | 3777 | |||
42 | 27605 | |||
1 | 2399 | |||
2-ой этап Фестиваля 2011 SUP board в виндсерфинг клубе Истра и тесты досок для видсерфинга Starboard! ·
|
1 | 2443 | ||
0 | 1870 | |||
0 | 1866 | |||
1 | 2483 | |||
Как лучше всего использовать направление ветров и расположение ЗВИ Истра.ЗВИ Истра, где базируется наш клуб представляет собой полуостров с потрясающей протяженностью береговой линии. ·
|
2 | 3165 | ||
0 | 1987 | |||
0 | 1846 | |||
Парусные катамараны - прекрасная возможность совершить путешествие по водохранилищу, стать на 1 день настоящим капитаном! ·
|
5 | 3974 | ||
3 | 2984 | |||
0 | 1961 | |||
5 | 4722 | |||
0 | 1975 | |||
1 | 2391 | |||
0 | 1863 | |||
0 | 1798 | |||
Уважаемые серферы - не стесняйтесь звонить по телефону 8 -916-100-984!! ·
|
0 | 1900 | ||
4 | 3950 | |||
Проезжая на катере мимо д. Тимофеево я увидел одинокого серфера, бороздящего воды.. ·
|
18 | 11496 | ||
0 | 2086 | |||
0 | 1997 | |||
2 | 2894 | |||
1 | 2732 | |||
2 | 2902 | |||
3 | 3415 | |||
0 | 1919 | |||
2 | 2868 | |||
1 | 2473 | |||
0 | 2172 | |||
4 | 3957 | |||
14 | 9575 | |||
2 | 2867 | |||
2 | 2944 | |||
6 | 4718 | |||
4 | 3706 | |||
2 | 2935 | |||
0 | 1842 | |||
0 | 2045 | |||
0 | 1908 | |||
0 | 1932 | |||
3 | 3071 | |||
3 | 3287 | |||
0 | 1882 | |||
2 | 2849 | |||
0 | 1923 | |||
Продолжаем тестировать новый парусный катамаран Малыш ·
|
1 | 2194 | ||
0 | 2168 | |||
5 | 3860 | |||
1 | 2174 | |||
Николай Александров,виндсерфинг клуб Истра ·
|
10 | 6780 | ||
10 | 12823 | |||
3 | 3376 | |||
2 | 2631 | |||
Виндсерфинг клуб Истра и представитель STARBOARD в России компания Олимпика проводят фестиваль SUP бордов ·
|
3 | 3723 | ||
Рассказы о ветре,о море в пене и учениках, которые хотели научиться виндсерфингу, кайтингу...., но так и не смогли. ·
|
1 | 2272 | ||
2 | 2608 | |||
0 | 1753 | |||
0 | 2085 | |||
электровелосипед PB206 JJ-2G, электровелосипед ·
|
2 | 2847 | ||
0 | 1802 | |||
1 | 2402 | |||
3 | 3132 | |||
0 | 1729 | |||
5 | 4938 | |||
0 | 1817 | |||
0 | 1835 | |||
2 | 3104 | |||
3 | 3453 | |||
2 | 2554 | |||
В клубе проходит презентация нового "народного" парусного катамарана Простор Малыш (Простор М) ·
|
5 | 5218 | ||
16 | 11293 | |||
2 | 2610 | |||
Прогулка по воде на парусном катамаране - лучшее всякого кондиционера ·
|
2 | 2510 | ||
34 | 22242 | |||
1 | 2205 | |||
8 | 4841 | |||
1 | 2202 | |||
2 | 2559 | |||
3 | 3248 | |||
18 | 11586 | |||
0 | 2045 | |||
1 | 2276 | |||
1 | 2336 | |||
Клуб остался на той же акватории Пятницкого плеса, но сместился влево (если смотреть на воду) на 500 м ·
|
18 | 10004 | ||
2 | 2750 | |||
3 | 3084 | |||
1 | 2470 | |||
1 | 2426 | |||
0 | 1812 | |||
1 | 2370 | |||
6 | 4525 | |||
12 | 7888 | |||
1 | 2279 | |||
0 | 1979 | |||
8 | 5335 | |||
4 | 3775 | |||
1 | 2343 | |||
5 | 4242 | |||
2 | 2517 | |||
0 | 1783 | |||
8 | 5394 | |||
4 | 3916 | |||
1 | 2271 | |||
4 | 3975 | |||
0 | 1878 | |||
0 | 1901 | |||
3 | 3332 | |||
4 | 3953 | |||
1 | 2683 | |||
Спортивный клуб - отель "Акватория Лета" совместно с "NAVA production" и партнерами представляет: ~ НELLO, НОВЫЙ ГОД? PARTY ~? ·
|
4 | 4257 | ||
17 декабря, в Четверг, в 24:00 РУССКАЯ ВОЛНА (preparty III) в OPERA Club ·
|
0 | 2091 | ||
3 | 3588 | |||
Приглашаем на вечеринку !!! В клуб-ресторан "Трамплин" в следующий четверг, 10 декабря, начало в 19.30!! ·
|
1 | 2786 | ||
3 | 4037 | |||
4 | 4243 | |||
7 | 5482 | |||
1 | 2641 | |||
14 | 7845 | |||
0 | 2081 | |||
4 | 3868 | |||
0 | 2342 | |||
5 | 4385 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 1)