Форум Виндсерфинг клуба Истра
Приветствуем вас на форуме Виндсерфинг клуба Истра! - Уверены, что на нашем форуме вам будет интересно и полезно.Присоединяйтесь!
Для всех, кому нравится активный образ жизни!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СерфЧилаут
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Купить виндсерфинг: Принимаем заказ на виндсерфинг снаряжение для постоянных покупателей скидки! ·
|
0 | 7132 | ||
0 | 7733 | |||
3 | 29035 | |||
1 | 7000 | |||
1 | 6155 | |||
1 | 5110 | |||
2 | 4045 | |||
0 | 2278 | |||
0 | 2190 | |||
6 | 5786 | |||
8 | 7550 | |||
1 | 3496 | |||
1 | 7148 | |||
1 | 6503 | |||
1 | 4197 | |||
1 | 4565 | |||
1 | 4055 | |||
3 | 4962 | |||
Карта диких мест на Истре (
|
414 | 323132 | ||
5 | 5651 | |||
4 | 6486 | |||
0 | 4734 | |||
2 | 4800 | |||
16 | 12365 | |||
4 | 6198 | |||
2 | 7004 | |||
1 | 4210 | |||
7 | 12185 | |||
1 | 4492 | |||
3 | 5268 | |||
3 | 5182 | |||
3 | 5147 | |||
2 | 4538 | |||
5 | 6059 | |||
3 | 5566 | |||
2 | 4528 | |||
2 | 4442 | |||
2 | 4702 | |||
2 | 4945 | |||
1 | 4454 | |||
1 | 6068 | |||
2 | 4638 | |||
1 | 4433 | |||
1 | 4046 | |||
1 | 4070 | |||
3 | 3724 | |||
1 | 3178 | |||
2 | 3518 | |||
1 | 4666 | |||
Вот такая масленица прошла в Сокольниках ·
|
11 | 8395 | ||
1 | 3430 | |||
2 | 3413 | |||
2 | 4180 | |||
3 | 5591 | |||
3 | 5878 | |||
19 | 12963 | |||
0 | 2706 | |||
3 | 5447 | |||
0 | 2704 | |||
6 | 6121 | |||
3 | 4672 | |||
0 | 2358 | |||
2 | 6552 | |||
8 | 6898 | |||
3 | 4617 | |||
7 | 6231 | |||
3 | 4387 | |||
2 | 4487 | |||
2 | 4297 | |||
6 | 5947 | |||
1 | 3890 | |||
4 | 4795 | |||
1 | 4117 | |||
18 | 9733 | |||
2 | 4462 | |||
1 | 3687 | |||
3 | 4369 | |||
13 | 8690 | |||
0 | 2524 | |||
1 | 2466 | |||
1 | 3537 | |||
7 | 5496 | |||
18 | 10266 | |||
3 | 4203 | |||
8 | 6602 | |||
1 | 4222 | |||
1 | 3714 | |||
1 | 3428 | |||
4 | 4516 | |||
4 | 4313 | |||
6 | 4608 | |||
2 | 4260 | |||
1 | 3621 | |||
4 | 4613 | |||
3 | 4267 | |||
1 | 3544 | |||
24 | 17712 | |||
0 | 1912 | |||
3 | 5062 | |||
3 | 4914 | |||
1 | 3595 | |||
6 | 5027 | |||
0 | 1859 | |||
9 | 6709 | |||
2 | 3535 | |||
10 | 7663 | |||
7 | 11712 | |||
3 | 4011 | |||
3 | 12073 | |||
17 | 9848 | |||
11 | 7710 | |||
2 | 3717 | |||
3 | 4424 | |||
2 | 4050 | |||
1 | 3695 | |||
5 | 5769 | |||
2 | 3926 | |||
3 | 3190 | |||
3 | 3991 | |||
2 | 3821 | |||
4 | 4389 | |||
0 | 1811 | |||
6 | 5312 | |||
2 | 4506 | |||
18 | 9572 | |||
1 | 3434 | |||
0 | 1810 | |||
3 | 2705 | |||
3 | 5730 | |||
19 | 10114 | |||
0 | 1920 | |||
4 | 4821 | |||
0 | 1843 | |||
0 | 2060 | |||
0 | 1915 | |||
9 | 8746 | |||
5 | 4090 | |||
5 | 4128 | |||
3 | 3539 | |||
1 | 3738 | |||
4 | 3940 | |||
1 | 2542 | |||
0 | 1876 | |||
4 | 4762 | |||
8 | 5624 | |||
9 | 7392 | |||
21 | 14074 | |||
3 | 4160 | |||
съездил на Кипр, поймал шторм, попытался разведать маскимальное количество серфовых мест там ·
|
8 | 6619 | ||
3 | 3729 | |||
6 | 6203 | |||
5 | 4372 | |||
7 | 7601 | |||
10 | 6752 | |||
Гоша сдал экзамен WDVS немецкому инструктору на английском языке ·
|
6 | 5994 | ||
8 | 6212 | |||
2 | 3215 | |||
7 | 6517 | |||
1 | 2557 | |||
12 | 9221 | |||
0 | 2378 | |||
1 | 4009 | |||
2 | 4309 | |||
6 | 6701 | |||
7 | 6495 | |||
1 | 2524 | |||
36 | 25761 | |||
3 | 4986 | |||
1 | 3546 | |||
3 | 4935 | |||
5 | 4253 | |||
1 | 3512 | |||
3 | 4495 | |||
2 | 2812 | |||
1 | 3490 | |||
4 | 4807 | |||
3 | 4211 | |||
1 | 3519 | |||
3 | 4216 | |||
1 | 3743 | |||
2 | 3197 | |||
0 | 2033 | |||
0 | 1894 | |||
3 | 3456 | |||
Истринское общество Вольных Катальщиков оттянулось на всю в 7км от базы ЗВИ! ·
|
5 | 4814 | ||
3 | 3473 | |||
6 | 5290 | |||
8 | 5643 | |||
0 | 2045 | |||
7 | 5534 | |||
0 | 2025 | |||
0 | 2070 | |||
0 | 1891 | |||
7 | 5429 | |||
30 | 23802 | |||
1 | 2786 | |||
4 | 3962 | |||
42 | 28965 | |||
1 | 2500 | |||
2-ой этап Фестиваля 2011 SUP board в виндсерфинг клубе Истра и тесты досок для видсерфинга Starboard! ·
|
1 | 2569 | ||
0 | 1940 | |||
0 | 1932 | |||
1 | 2574 | |||
Как лучше всего использовать направление ветров и расположение ЗВИ Истра.ЗВИ Истра, где базируется наш клуб представляет собой полуостров с потрясающей протяженностью береговой линии. ·
|
2 | 3286 | ||
0 | 2070 | |||
0 | 1920 | |||
Парусные катамараны - прекрасная возможность совершить путешествие по водохранилищу, стать на 1 день настоящим капитаном! ·
|
5 | 4142 | ||
3 | 3107 | |||
0 | 2032 | |||
5 | 4974 | |||
0 | 2055 | |||
1 | 2485 | |||
0 | 1932 | |||
0 | 1872 | |||
Уважаемые серферы - не стесняйтесь звонить по телефону 8 -916-100-984!! ·
|
0 | 1976 | ||
4 | 4161 | |||
Проезжая на катере мимо д. Тимофеево я увидел одинокого серфера, бороздящего воды.. ·
|
18 | 12042 | ||
0 | 2155 | |||
0 | 2089 | |||
2 | 3012 | |||
1 | 2825 | |||
2 | 3011 | |||
3 | 3551 | |||
0 | 2001 | |||
2 | 3033 | |||
1 | 2576 | |||
0 | 2269 | |||
4 | 4157 | |||
14 | 10118 | |||
2 | 2973 | |||
2 | 3076 | |||
6 | 4938 | |||
4 | 3851 | |||
2 | 3064 | |||
0 | 1913 | |||
0 | 2122 | |||
0 | 1980 | |||
0 | 2015 | |||
3 | 3197 | |||
3 | 3417 | |||
0 | 1947 | |||
2 | 2967 | |||
0 | 1993 | |||
Продолжаем тестировать новый парусный катамаран Малыш ·
|
1 | 2288 | ||
0 | 2265 | |||
5 | 4048 | |||
1 | 2266 | |||
Николай Александров,виндсерфинг клуб Истра ·
|
10 | 7123 | ||
10 | 13341 | |||
3 | 3525 | |||
2 | 2738 | |||
Виндсерфинг клуб Истра и представитель STARBOARD в России компания Олимпика проводят фестиваль SUP бордов ·
|
3 | 3886 | ||
Рассказы о ветре,о море в пене и учениках, которые хотели научиться виндсерфингу, кайтингу...., но так и не смогли. ·
|
1 | 2391 | ||
2 | 2750 | |||
0 | 1824 | |||
0 | 2177 | |||
электровелосипед PB206 JJ-2G, электровелосипед ·
|
2 | 2976 | ||
0 | 1881 | |||
1 | 2497 | |||
3 | 3272 | |||
0 | 1813 | |||
5 | 5103 | |||
0 | 1916 | |||
0 | 1899 | |||
2 | 3271 | |||
3 | 3611 | |||
2 | 2679 | |||
В клубе проходит презентация нового "народного" парусного катамарана Простор Малыш (Простор М) ·
|
5 | 5434 | ||
16 | 11685 | |||
2 | 2711 | |||
Прогулка по воде на парусном катамаране - лучшее всякого кондиционера ·
|
2 | 2620 | ||
34 | 23147 | |||
1 | 2305 | |||
8 | 5141 | |||
1 | 2298 | |||
2 | 2709 | |||
3 | 3383 | |||
18 | 12177 | |||
0 | 2138 | |||
1 | 2380 | |||
1 | 2438 | |||
Клуб остался на той же акватории Пятницкого плеса, но сместился влево (если смотреть на воду) на 500 м ·
|
18 | 10494 | ||
2 | 2862 | |||
3 | 3212 | |||
1 | 2583 | |||
1 | 2563 | |||
0 | 1884 | |||
1 | 2486 | |||
6 | 4732 | |||
12 | 8356 | |||
1 | 2363 | |||
0 | 2069 | |||
8 | 5566 | |||
4 | 3966 | |||
1 | 2445 | |||
5 | 4452 | |||
2 | 2622 | |||
0 | 1866 | |||
8 | 5644 | |||
4 | 4113 | |||
1 | 2376 | |||
4 | 4129 | |||
0 | 1952 | |||
0 | 1986 | |||
3 | 3472 | |||
4 | 4116 | |||
1 | 2771 | |||
Спортивный клуб - отель "Акватория Лета" совместно с "NAVA production" и партнерами представляет: ~ НELLO, НОВЫЙ ГОД? PARTY ~? ·
|
4 | 4442 | ||
17 декабря, в Четверг, в 24:00 РУССКАЯ ВОЛНА (preparty III) в OPERA Club ·
|
0 | 2175 | ||
3 | 3756 | |||
Приглашаем на вечеринку !!! В клуб-ресторан "Трамплин" в следующий четверг, 10 декабря, начало в 19.30!! ·
|
1 | 2893 | ||
3 | 4189 | |||
4 | 4425 | |||
7 | 5682 | |||
1 | 2721 | |||
14 | 8207 | |||
0 | 2155 | |||
4 | 4009 | |||
0 | 2428 | |||
5 | 4591 | |||
Сейчас на форуме